性能介绍
THV-5S/5分为手动转塔和自动转塔两种。内置计算器,通过键盘输入直接在LCD显示测试结果,避免人工原始查表。
THVS/THVP-5S/5维氏硬度计造型新颖、美观,具有良好的可靠性,可操作性和直观性。
采用计算机软件控制, 400X高倍率光学测量系统,高精度光电传感器等技术实现测量装置与压头自动切换。
通过软件输入,光源的强弱自动调节,并选择维氏和努氏试验方法、保持时间、文件号、储存等。
提供了各种硬度值的转换表。
在LCD大屏显示试验方法、试验力、压痕长度、硬度值、试验力保持时间、测量次数、试验结果数据处理。
内置打印机。
适用于测定钢、有色金属、IC薄片、薄塑料、金属薄片、涂层、电镀层、表面覆层、层压金属、热处理碳化层和渗碳层深度与硬度梯度。
适用于测定钢、有色金属、IC薄片、薄塑料、金属薄片、涂层、电镀层、表面覆层、层压金属、热处理碳化层和渗碳层深度与硬度梯度。
技术规格
| 型号 | THV-5S | THVS-5S | THVP-5S | THV-5 | THVS-5 | THVP-5 | |||||||
| 标尺 | HV0.2, HV0.5, HV1.0, HV2.0, HV3.0, HV5.0 | ||||||||||||
| 试验力 | 0.2 , 0.5 ,1.0 , 2.0 , 3.0 , 5.0kgf | ||||||||||||
| 试验力选择 | 旋钮 | ||||||||||||
| 符合标准 | EN-SO6507 GB/T4340 ASTMandJIS | ||||||||||||
| 加卸载 | 自动 | ||||||||||||
| 试验保持时间 | 1to99s | ||||||||||||
| 转塔 | 手动 | 电动 | |||||||||||
| 目镜发大倍数 | 10X | ||||||||||||
| 模拟目镜 | ■ | ■ | |||||||||||
| 数字式目镜 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 目镜分辨率 | 0.5μm | 0.5μm | 0.125μm | 0.5μm | 0.5μm | 0.125μm | |||||||
| 物镜倍率 | 10×,20× | ||||||||||||
| 总放大倍率 | 100×(观察), 200×(测量) | ||||||||||||
| 测量范围 | 400μm | ||||||||||||
| 滤色片 | 蓝色 | ||||||||||||
| 光源 | 5V/3W LED | ||||||||||||
| 显示 | 对角线长度、硬度值、转换值、试验力N,kf | ||||||||||||
| 硬度值 | 5位 | ||||||||||||
| 对角线长度 | 4位(D1,D2) | ||||||||||||
| 打印机RS232 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 数据统计 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 转换HR、HB | ■ | ■ | |||||||||||
| 测试高度 | 85mm | ||||||||||||
| 测试宽度 | 120mm | ||||||||||||
| XY台尺寸 | 100×100mm | ||||||||||||
| XY移动 | 25×25mm | ||||||||||||
| XY分辨率 | 0.01mm | ||||||||||||
| 工作温度 | 10℃to38℃ | ||||||||||||
| 湿度 | 10%to90% | ||||||||||||
| 机器尺寸 | 490×310×553mm | ||||||||||||
| 重量 | 40kg | ||||||||||||
| 电源 | 220V,60/50Hz | ||||||||||||
标准配置
| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1 | 13 | 水平泡 | 1 |
| 2 | 附件箱 | 1 | 14 | 防尘罩 | 1 |
| 3 | 10×测微目镜 | 1 | 15 | 使用说明书 | 1 |
| 4 | X-Y试台 | 1 | 16 | 产品合格证书 | 1 |
| 5 | 砝码 | 5 | 17 | 保修卡 | 1 |
| 6 | 水平调节螺钉组件 | 4 | 18 | 硬度换算表 | 1 |
| 7 | 电源线 | 1 | 选项附件(可特殊定货) | ||
| 8 | 保险丝 | 1 | 19 | 打印机 | 1 |
| 9 | 内六角扳手 | 7 | 20 | 努氏压头 | 1 |
| 10 | 十字螺丝刀 | 1 | 21 | 圆柱试台 | 1 |
| 11 | 标准硬度块:HV5,HV0.2 | 2(各一块) | 22 | 薄形零件试台(专打薄皮零件) | 1 |
| 12 | 塑料吸盘 | 1 | 23 | 平口钳 | 1 |