THBRV-187.5D 电动布洛维硬度计 THBRVP-187.5D 数显布洛维硬度计

THBRV-187.5D

THBRVP-18705D
性能介绍
THBRV-187.5D采用旋转式试验力变换结构和光学测量系统,机身装有显微镜,采用低速同步电机驱动,保荷时间通过电位器调节,布氏和维氏采用显微镜测量,洛氏采用表盘人工对零。
THBRVP-187.5D独特价值:
液晶屏显示和单片机控制
试验力施加、卸载、硬度值直接显示全自动操作
操作简便、测试精度高、灵敏度高、使用方便、变荷可靠、示值稳定、
技术规格
| 型号 | THBRV-187.5D | THBRVP-187.5D | |
| 初试验力(N) | 98 | ||
| 总试验力:维氏硬度试验(N) | 294、588、980 | ||
| 洛氏硬度试验(N) | 588、980、1471 | ||
| 布氏硬度试验(N) | 306、613、1839 | ||
| 显微镜放大倍率 | 37.5×、75× | 37.5×、75× | |
| 硬度示值读数方式 | 表盘显示 | LCD | |
| 测量目镜 | 37.5×时为0.004mm 75×时为0.002mm | 自动数字式编码器 | |
| 硬度示值最小分辨率(HR) | 0.5 | 0.1 | |
| 总试验力保持时间(s) | 1~30 | 1~60 | |
| 硬度测试范围 | |||
| 洛氏硬度试验 | (70-85)HRA (30-100)HRB (20-67)HRC | ||
| 示值精度 | ±1HR | ||
| 示值重复性 | 0.8HR | ||
| 布氏硬度试验 | (8-650)HB | ||
| 示值精度(δ/%) | ±2.5 | ||
| 示值重复性(Hcf/%) | ≤3.0 | ||
| 维氏硬度试验 | (14-1000)HV | ||
| 示值精度(δ/%) | ±2 | ||
| 示值重复性(Hcf/%) | ≤2.5 | ||
| 试件允许最大高度(mm) | 170 | 180(洛氏)135(维氏、布氏) | |
| 压头中心到机身距离(mm) | 140 | 140 | |
| 硬度计外形尺寸(mm) | 463×175×660 | 463×215×700 | |
| 电源电压 | AC220V | ||
| 光源电压 | 5V/5W | ||
| 仪器重量(kg) | 75 | ||
标准配置
| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 | 14 | 3A 保险丝 | 1只 |
| 2 | 金刚石120°圆锥体洛氏压头 | 1只 | 15 | 6V、5W灯泡 | 2只 |
| 3 | 金刚石136°角锥体维氏压头 | 1只 | 16 | 电源插线 | 1根 |
| 4 | Φ1.588mm钢球洛氏压头 | 1只 | 17 | 产品合格证书 | 1份 |
| 5 | 备用钢球Φ1.588mm | 5只 | 18 | 产品使用说明书(附硬度换算表) | 1份 |
| 6 | 大平、中平 | 各1只 | 19 | 测量显微镜附件 | |
| 7 | V形试台 | 1只 | 20 | 测量显微镜镜身 | 1只 |
| 8 | 二等标准洛氏硬度块 | 21 | 15X测量目镜 | 1只 | |
| 9 | HRC55~65 | 1块 | 22 | 5X、15X物镜 | 各1只 |
| 10 | HRC25~35 | 1块 | 23 | 溜板 | 1件 |
| 11 | HRB75~95 | 1块 | 24 | 锥形、V形试台 | 各1只 |
| 13 | 二等标准维氏硬度块(HV30 450±50) | 1块 | 25 | 内照明灯头 | 1只 |
相关文章:
暂无相关文章

最新产品

济南时代试金仪器